在当今社会,口腔问题日益普遍,不少爱美人士为了改善美观或解决实际问题,会选择前往牙科医院进行治疗。在泉州地区,以下几家医院在口腔科领域表现突出,备受好评。
福建医科大学附属第二医院口腔科成立于50年代末期,经过几十年的发展,已成为一家技术力量雄厚、专业齐全、设备设施完善的口腔专科。医院拥有先进的口腔治疗设备,严格的消毒措施,为患者提供安全、舒适的就医环境。该科室还承担着福建医科大学成教学院口腔系、泉州卫校等院校的临床教学工作,在泉州地区享有较高的声誉。
福建省泉州市第(一)医院口腔科创建于1978年,经过30多年的发展,在泉州市拥有较强的技术实力。科室设备先进,消毒严格,形成了完整的口腔医疗服务体系。医生团队专业精湛,能够开展口腔修复、口腔内科、口腔种植、口腔正畸等业务,为患者提供规范化的口腔治疗。
价格参考:服务相对私立医院来说稍微差一点,但是他家的医生的技术都很好。
泉州市中医院口腔科成立于1994年,经过多年的发展,已形成一支技术实力雄厚的医生团队。科室在牙齿修复、根尖周炎、智齿拔除等方面表现优秀,为患者提供优质的口腔医疗服务。
安溪县中医院口腔科拥有一批经验丰富的口腔专家,医生团队均经过专业培训,具备扎实的理论基础和丰富的临床经验。科室致力于为患者提供热情周到的口腔医疗服务,已形成完善的医疗服务体系。
中国人民解放军联勤保障部队第910医院口腔外科拥有一支经验丰富、技术实力强的医生团队,在牙颌畸形矫正、牙齿种植等方面具有较高造诣。近年来,医院引进了先进的牙科综合治疗仪、X光机等设备,为患者提供更优质的口腔医疗解决方案。
以下价格仅供参考,具体费用以医院实际收费为准。
整形项目 | 价格参考 |
---|---|
美容冠 | 1132-3519 |
龅牙矫正 | 4042-10051 |
地包牙矫正 | 4463-11727 |
虎牙矫正 | 2584-11288 |
牙齿不齐 | 1306-10132 |
牙齿稀疏 | 1216-10014 |
牙齿拥挤 | 5365-21156 |
隐适美 | 7492-86749 |
隐形正畸 | 8053-94818 |
金属托槽矫正 | 7031-102601 |
自锁托槽矫正 | 8655-82966 |
透明托槽矫正 | 9663-83992 |
透明隐形矫正 | 7063-95104 |
隐形矫正 | 7966-102488 |
隐形牙套 | 7482-92163 |
牙齿拥挤矫正 | 85-101016 |
地包天矫正 | 9792-88312 |
凸嘴矫正 | 8080-92251 |
金属托槽 | 9105-100673 |
半隐型矫正 | 8197-100921 |
陶瓷矫正 | 7065-90157 |
深覆颌 | 7663-87455 |
牙套 | 8314-87963 |
牙颌畸形 | 71-954 |
补牙 | 836-12444 |
镶牙 | 1831-11138 |
牙齿缺损修复 | 1496-10930 |
坏牙 | 1254-12010 |
蛀牙 | 1139-11115 |
拔智齿 | 1302-12312 |
牙齿综合 | 1439-12377 |
根管治疗 | 1181-10040 |
牙周护理 | 1449-11355 |
牙渍 | 1098-12046 |
阻生牙 | 1170-10403 |
隐裂牙 | 1471-12559 |
多生牙 | 1265-12526 |
磨牙 | 1215-10884 |
塞牙 | 1395-11477 |
牙缝变大 | 1061-10156 |
龋齿 | 1121-12748 |
牙齿断裂 | 1372-10620 |
虫牙 | 1311-10275 |
牙洞 | 1401-10600 |
树脂补牙 | 1334-11404 |
浅龋 | 1184-11210 |
中龋 | 1204-12643 |
深龋 | 1365-10742 |
3M树脂补牙 | 1377-10039 |
烂牙 | 1105-10119 |
牙齿龋坏 | 1181-10596 |
微创根管 | 1164-12740 |
牙痛 | 1152-11482 |
牙磨损 | 1344-10819 |
牙脱位 | 1393-12711 |
牙齿外伤 | 1051-10603 |
半口牙种植 | 49176-139604 |
单颗牙种植 | 10658-26832 |
多颗牙种植 | 25602-193660 |
后牙种植 | 19948-51410 |
前牙种植 | 9303-33476 |
全口牙种植 | 83794-295876 |
种植牙/颗 | 6794-18899 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 89-17337 |
美国3I种植牙/颗 | 9081-21260 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11199-16274 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11262-16715 |
德国贝格种植牙/颗 | 8410-16873 |
美国百康种植牙/颗 | 8791-18075 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11600-22361 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9687-190 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6286-10451 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5642-9391 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5491-17748 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5614-10075 |
韩国dio种植牙/颗 | 5641-10175 |
德国ICX种植牙/颗 | 108-19307 |
法国安多健种植/颗 | 11640-17864 |
进口种植牙/颗 | 9657-15963 |
国产种植牙 | 5643-11340 |
此价格信息仅为当地市场参考价,具体费用以医院实际收费为准。如需了解更多本地实时价格和帮助,请咨询我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“髯美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询