牙齿,作为口腔中的重要组成部分,不仅影响我们的饮食和生活习惯,更关乎面部美观。近期,越来越多的朋友对南京地区的整牙医院产生了浓厚的兴趣。在这里,我们为您盘点南京地区5家口碑较好的公立整牙医院,供您参考。
自1986年建科以来,南京市第一医院口腔科始终致力于提供高质量的医疗服务。科室擅长牙齿种植、正畸等特色项目,严格执行消毒流程,设备先进,专家团队实力雄厚,能够为患者提供全面的口腔解决方案。
【更多医院对比、价格收费、医生评价,点击→咨询】
南医大二附院口腔科拥有40多年的历史,技术实力雄厚。科室在根管测量、超声波洁牙等方面具有丰富的经验,并与多家医疗机构保持紧密合作关系。专家团队在牙体缺损修复、微创拔牙等方面具有较高水平。
南京市江宁医院口腔科是当地医学会的重要单位之一。科室设有七大专科小组,数字化医疗系统覆盖各类手术环节。临床使用的冷光美白仪、根管显微镜等设备,有助于医生实施各项口腔项目,尤其在补牙、矫正等方面具有鲜明特色。
就诊方便,挂号快捷,检查迅速,医生耐心细致。
作为三甲医学资质的医疗机构,东南大学附属中大医院口腔科在口腔疾病诊疗、烤瓷牙修复等方面具有丰富的经验。医生团队不断提升专业素质,依托创新的医学管理机制,为患者提供优质的口腔诊疗服务。
东部战区总医院口腔科在就诊区域、手术操作等方面严格遵循当地医美行业相关医疗标准。科室引进先进设备,如口腔综合治疗仪等,在牙周疾病诊治、填充材料优化等方面具有显著优势。专家团队在口腔正畸、种植牙手术等方面具有丰富经验。
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1468-3630 |
龅牙矫正 | 4193-10049 |
地包牙矫正 | 4427-12183 |
虎牙矫正 | 2892-12274 |
牙齿不齐 | 1328-10458 |
牙齿稀疏 | 1209-12933 |
牙齿拥挤 | 5869-24661 |
隐适美 | 8138-81442 |
隐形正畸 | 8787-99944 |
金属托槽矫正 | 9555-93013 |
自锁托槽矫正 | 8376-103774 |
透明托槽矫正 | 9554-80312 |
透明隐形矫正 | 8068-102572 |
隐形矫正 | 8211-92953 |
隐形牙套 | 7670-97542 |
牙齿拥挤矫正 | 7518-100934 |
地包天矫正 | 9537-87162 |
凸嘴矫正 | 7873-87544 |
金属托槽 | 8597-103067 |
半隐型矫正 | 8849-103114 |
陶瓷矫正 | 7100-99340 |
深覆颌 | 8585-89500 |
牙套 | 9826-97085 |
牙颌畸形 | 8399-84033 |
补牙 | 730-11730 |
镶牙 | 1509-12651 |
牙齿缺损修复 | 1368-10600 |
坏牙 | 1441-12721 |
蛀牙 | 1115-12068 |
拔智齿 | 1109-10206 |
牙齿综合 | 1456-12461 |
根管缓解 | 1424-11563 |
牙周护理 | 1468-10710 |
牙渍 | 1427-12818 |
阻生牙 | 1421-12762 |
隐裂牙 | 1153-10278 |
多生牙 | 1232-11474 |
磨牙 | 1339-11590 |
塞牙 | 1367-11510 |
牙缝变大 | 1202-11807 |
龋齿 | 1401-12149 |
牙齿断裂 | 1316-12967 |
虫牙 | 1273-12058 |
牙洞 | 1306-10726 |
树脂补牙 | 1350-11556 |
浅龋 | 1386-12177 |
中龋 | 1482-11978 |
深龋 | 1054-11790 |
3M树脂补牙 | 1331-10783 |
烂牙 | 1227-10441 |
牙齿龋坏 | 1133-12825 |
微创根管 | 1442-10992 |
牙痛 | 1337-10358 |
牙磨损 | 1227-11542 |
牙脱位 | 1227-12015 |
牙齿外伤 | 1201-11564 |
超声波洁牙 | 467-2272 |
咖啡牙美白 | 450-2109 |
喷砂洁牙 | 355-2291 |
色素牙美白 | 432-8188 |
四环素牙美白 | 478-7085 |
洗牙 | 369-2347 |
牙齿冷光美白 | 419-2169 |
牙齿抛光 | 338-1558 |
牙齿漂白 | 476-2305 |
烟渍牙美白 | 417-2251 |
冷光美白 | 460-2339 |
皓齿美白 | 419-2338 |
牙黄变白 | 481-2064 |
氟斑牙美白 | 462-2010 |
变色牙美白 | 465-2045 |
黑牙美白 | 439-2153 |
茶渍牙美白 | 437-2135 |
牙美白 | 450-2376 |
半口牙种植 | 53346-145511 |
单颗牙种植 | 11076-28712 |
多颗牙种植 | 28276-172877 |
后牙种植 | 16824-58894 |
前牙种植 | 9988-32718 |
全口牙种植 | 93615-238378 |
种植牙/颗 | 6362-16572 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9311-18249 |
美国3I种植牙/颗 | 8333-20842 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11968-17080 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11425-19392 |
德国贝格种植牙/颗 | 8338-15253 |
美国百康种植牙/颗 | 9685-15793 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11439-20458 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8474-18766 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6666-10306 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5864-9437 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5240-15036 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5555-10485 |
韩国dio种植牙/颗 | 5367-10327 |
德国ICX种植牙/颗 | 10806-19361 |
法国安多健种植/颗 | 11298-15342 |
进口种植牙/颗 | 9264-16979 |
国产种植牙 | 5425-13964 |
以上价格信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。如需了解更多本地实时价格和帮助,请与【在线客服】联系。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“髯美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询