在揭阳市,牙博士口腔门诊以其卓越的服务和专业的技术,赢得了广大患者的信赖。这家门诊成立时间已久,内部设施完善,为追求美丽笑容的爱美者提供了丰富的选择。
揭阳市牙博士口腔门诊位于市中心繁华地段,占地面积广阔。门诊拥有一支技术精湛的医生团队,能够提供各种口腔诊疗服务。在牙齿矫正、牙齿种植等领域,门诊具有专业的技术实力,能够满足不同患者的需求。
门诊的医生团队由经验丰富的口腔专家组成。刘方明主任医师擅长普通种植、微创种植牙、金属自锁托槽等项目,注重细节处理,为患者提供优质服务。刘丽芳主治医师在牙齿矫正、牙齿美容等领域具有丰富的临床经验,深受患者喜爱。
一位患者分享了自己的经历:由于遗传因素,牙齿天生不美观,让她倍感困扰。在了解到牙齿矫正技术后,她决定来到揭阳市牙博士口腔门诊进行治疗。经过详细分析和方案制定,医生为她戴上了钢丝托槽矫正器。经过一段时间的恢复,牙齿逐渐变整齐,笑容更加自信。
以下是揭阳市牙博士口腔门诊部分诊疗项目的价格参考:
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
---|---|---|---|---|
3DS超薄瓷贴面 | 8935 | 3350 | 6142 | 6804 |
牙齿瓷贴面 | 11929 | 1705 | 6817 | 6356 |
烤瓷牙补牙 | 14873 | 1991 | 8432 | 9216 |
烤瓷牙种植 | 25522 | 1845 | 13683 | 13762 |
全瓷牙种植 | 28865 | 2993 | 15929 | 14519 |
美容冠 | 3883 | 1498 | 2000 | 2467 |
龅牙矫正 | 11624 | 4662 | 8143 | 8979 |
地包牙矫正 | 12975 | 4165 | 8570 | 8931 |
虎牙矫正 | 10664 | 27 | 6716 | 6305 |
牙齿不齐 | 23867 | 4975 | 14421 | 15857 |
牙齿稀疏 | 23122 | 4455 | 13788 | 12135 |
牙齿拥挤 | 25412 | 5002 | 15207 | 15361 |
隐适美 | 88264 | 8916 | 48590 | 54780 |
隐形正畸 | 94967 | 7423 | 51195 | 47733 |
补牙 | 11202 | 910 | 6056 | 6446 |
镶牙 | 12735 | 1961 | 7348 | 6733 |
牙齿缺损修复 | 12592 | 1055 | 6823 | 6821 |
超声波洁牙 | 2125 | 426 | 1275 | 1210 |
咖啡牙美白 | 22 | 461 | 1365 | 1351 |
喷砂洁牙 | 2000 | 399 | 1199 | 1196 |
色素牙美白 | 2258 | 494 | 1376 | 1395 |
四环素牙美白 | 2002 | 496 | 1249 | 1321 |
洗牙 | 2271 | 361 | 1316 | 1276 |
牙齿冷光美白 | 2232 | 421 | 1326 | 1301 |
牙齿抛光 | 1500 | 390 | 945 | 906 |
牙齿漂白 | 2334 | 845 | 1589 | 1456 |
烟渍牙美白 | 2059 | 407 | 1233 | 1225 |
半口牙种植 | 13080 | 5763 | 9421 | 10368 |
单颗牙种植 | 2602 | 1492 | 2047 | 2181 |
多颗牙种植 | 18659 | 2909 | 10784 | 9845 |
后牙种植 | 5459 | 1948 | 3703 | 3611 |
前牙种植 | 3504 | 749 | 2126 | 1984 |
全口牙种植 | 58966 | 8860 | 33913 | 33687 |
种植牙 | 15766 | 7561 | 11663 | 11195 |
以上价格仅供参考,具体费用以实际情况为准。如有更多疑问,请咨询我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“髯美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询