在追求美丽的过程中,隆鼻整形成为了许多人的选择。温州,作为医美整形的热点城市,其隆鼻技术在国内享有盛誉。众多整形医院和专家齐聚温州,为求美者带来无数奇迹。如何选择一位合适的隆鼻医生,成为了许多人的困惑。今天,就让我们一起来了解一下温州隆鼻医生的排名测评吧!
徐海艇医生,温州医科大学隶属第二医院整形科主治医师,曾就读于浙江大学和上海交通大学等知名医学院,具备扎实的理论基础。临床工作经历丰富,擅长眼部整形、鼻部整形等项目。患者对其评价极高,认为他踏实、细致,术后恢复快。
李力群医生,拥有良好的艺术修养,擅长将时尚审美与专业技术相结合。从事医学美容行业20余年,发表过多篇论文,主持多项省级课题。擅长胸部整形、眼部整形、鼻部整形等项目。
谭立文医生,温州艺星医学美容医院院长,从事整形美容行业10年以上。曾在南华大学医学院学习,并赴北京整形外科医院进修。擅长眼部整形、鼻部整形、胸部整形等项目。
柴军医生,从事整形美容行业10年以上,具有丰富的五官整形经验。曾在同济医科大学隶属协和医院进修,跟随著名外科医生学习。擅长眼部整形、鼻部整形等项目。
黄乐医生,温州艺星医学美容医院主治医师,拥有多年临床经验。总结出适合自己的手术风格,在鼻子部位整形领域付出了很多努力。擅长眼部整形、鼻部整形、吸脂塑形等项目。
需要注意的是,温州隆鼻医生排名测评存在一定的主观因素,以上医生介绍排名不分先后。求美者可根据自身实际情况进行判断和选择,并提前进行术前咨询了解。
以下为温州隆鼻部分项目的价格信息,仅供参考。具体价格以实际情况为准。
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
---|---|---|---|---|
鞍鼻矫正 | 39515 | 20751 | 30133 | 29140 |
鼻部假体修复 | 67075 | 29933 | 48504 | 46842 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 36752 | 18150 | 27451 | 25453 |
垫鼻尖失败修复 | 36342 | 14892 | 25617 | 28100 |
耳软骨垫鼻尖 | 39640 | 14023 | 26831 | 30096 |
肋软骨垫鼻尖 | 61813 | 15899 | 38856 | 39263 |
自体筋膜垫鼻尖 | 38933 | 7327 | 23130 | 24126 |
鼻孔缩小 | 18837 | 13238 | 16037 | 17424 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 9921 | 4831 | 7376 | 7367 |
耳软骨延长鼻小柱 | 15243 | 5732 | 10487 | 9900 |
硅胶延长鼻小柱 | 14212 | 4609 | 9410 | 9703 |
延长鼻小柱失败修复 | 31009 | 9516 | 20262 | 20939 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8481 | 5275 | 6878 | 7194 |
鼻翼不对称矫正 | 19662 | 4716 | 12189 | 11185 |
鼻翼减薄 | 10222 | 4784 | 7503 | 7496 |
鼻翼缺损修复 | 30684 | 4326 | 17505 | 16300 |
朝天鼻矫正 | 51843 | 32493 | 42168 | 44035 |
玻尿酸垫鼻基底 | 29907 | 14999 | 22453 | 22308 |
垫鼻基底失败修复 | 44236 | 14932 | 29584 | 33936 |
假体垫鼻基底 | 31339 | 20070 | 25704 | 24312 |
膨体垫鼻基底 | 35445 | 14192 | 24818 | 24955 |
自体脂肪垫鼻基底 | 52698 | 14201 | 33449 | 30684 |
隆鼻改良短鼻 | 34690 | 14432 | 24561 | 22318 |
软骨整形矫正短鼻 | 38712 | 14333 | 26522 | 26639 |
光子缓解酒糟鼻 | 12969 | 2739 | 7854 | 7973 |
激光缓解酒糟鼻 | 10418 | 3477 | 6947 | 6966 |
冷冻法缓解酒糟鼻 | 7608 | 3873 | 5740 | 5198 |
皮肤磨削术缓解酒糟鼻 | 8344 | 3943 | 6143 | 5621 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 59618 | 25118 | 42368 | 44162 |
玻尿酸隆鼻 | 32475 | 14681 | 23578 | 23929 |
硅胶隆鼻 | 50578 | 31632 | 41105 | 40376 |
假体隆鼻 | 57665 | 23360 | 40512 | 41981 |
胶原蛋白隆鼻 | 50606 | 14058 | 32332 | 32119 |
隆鼻失败修复 | 61865 | 46834 | 54349 | 49555 |
膨体隆鼻 | 51178 | 34225 | 42701 | 43200 |
自体耳软骨隆鼻 | 43181 | 27886 | 35533 | 39802 |
自体肋软骨隆鼻 | 51600 | 28296 | 39948 | 38507 |
自体隆鼻 | 39037 | 14621 | 26829 | 30627 |
自体脂肪隆鼻 | 37085 | 14214 | 25649 | 26604 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5036 | 1489 | 3262 | 3545 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6075 | 2574 | 4324 | 4296 |
去鼻唇沟失败修复 | 8253 | 2766 | 5509 | 5386 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5484 | 1562 | 3523 | 3582 |
蒜头鼻缓解 | 24112 | 7707 | 15909 | 14307 |
驼峰鼻矫正 | 48549 | 16314 | 32431 | 34419 |
长鼻矫正 | 43096 | 19049 | 31072 | 28560 |
鹰钩鼻矫正 | 45321 | 14489 | 29905 | 34345 |
以上价格信息仅供参考,具体价格以实际情况为准。如有更多疑问,请咨询我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“髯美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询